寸法・重量・定員・ドア数 | |
---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4625 x 1695 x 1425 mm |
室内長 x 室内幅 x 室内高 | 1990 x 1450 x 1175 mm |
ホイールベース | 2650 mm |
トレッド(前) | 1480 mm |
トレッド(後) | 1440 mm |
最低地上高 | 150 mm |
車両重量 | 1280 kg |
乗車定員 | 5 名 |
ドア数 | 4 枚 |
エンジン | |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
型式 | 3S-FE |
総排気量 | 1998 cc |
圧縮比 | 9.5 |
内径(ボア) | 86.0 mm |
行程(ストローク) | 86.0 mm |
燃料噴射装置 | EFI<電子制御式燃料噴射装置> |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン(でもハイオク) |
燃料タンク容量 | 60 L |
性能 | |
最高出力 | 135 ps / 6000 rpm |
最大トルク | 18.5 kg・m / 4400 rpm |
燃料消費率(10/15モード走行) | 12.2 km/L(実用燃費は11km/Lぐらい) |
最小回転半径 | 5.4 m |
動力伝達・走行装置 | |
ステアリング装置形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
タイヤ(前) | 185/70R14 88S |
タイヤ(後) | 185/70R14 88S |
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション(後) | ストラット式コイルスプリング |